排名 用户 显示名 解决题目 总耗时 (秒) 总耗时 #1 少数服从多数 #1 耗时 (秒) #1 时间 #2 统计天数 #2 耗时 (秒) #2 时间 #3 Reverse Text #3 耗时 (秒) #3 时间 #4 剪花布条 #4 耗时 (秒) #4 时间 #5 过雷区 #5 耗时 (秒) #5 时间 #6 石头剪子布 #6 耗时 (秒) #6 时间 #7 各位数字和 #7 耗时 (秒) #7 时间 #8 数星星 #8 耗时 (秒) #8 时间 #9 简单编码 #9 耗时 (秒) #9 时间 #10 Quicksum #10 耗时 (秒) #10 时间
1 302024671011 10 111538.0 30:58:58 已通过 3315.0 00:55:15 已通过 3073.0 00:51:13 已通过 3915.0 01:05:15 已通过 8286.0 02:18:06 已通过 44068.0 12:14:28 已通过 8475.0 02:21:15 已通过 7862.0 02:11:02 已通过 8076.0 02:14:36 已通过 11171.0 03:06:11 已通过 13297.0 03:41:37
2 302024675014 10 187414.0 52:03:34 已通过 1340.0 00:22:20 已通过 4184.0 01:09:44 已通过 7008.0 01:56:48 已通过 45887.0 12:44:47 已通过 39179.0 10:52:59 已通过 4868.0 01:21:08 已通过 11061.0 03:04:21 已通过 16726.0 04:38:46 已通过 26064.0 07:14:24 已通过 31097.0 08:38:17
3 302024675010 10 222787.0 61:53:07 已通过 1014.0 00:16:54 已通过 2799.0 00:46:39 已通过 4878.0 01:21:18 已通过 18572.0 05:09:32 已通过 61222.0 17:00:22 已通过 5575.0 01:32:55 已通过 4915.0 01:21:55 已通过 52332.0 14:32:12 已通过 26458.0 07:20:58 已通过 45022.0 12:30:22
4 302024671013 10 267136.0 74:12:16 已通过 1180.0 00:19:40 已通过 3563.0 00:59:23 已通过 3525.0 00:58:45 已通过 59192.0 16:26:32 已通过 67232.0 18:40:32 已通过 3660.0 01:01:00 已通过 4154.0 01:09:14 已通过 4705.0 01:18:25 已通过 61508.0 17:05:08 已通过 58417.0 16:13:37
5 302024671002 10 285891.0 79:24:51 已通过 2588.0 00:43:08 已通过 47038.0 13:03:58 已通过 6706.0 01:51:46 已通过 5145.0 01:25:45 已通过 34391.0 09:33:11 已通过 34760.0 09:39:20 已通过 35678.0 09:54:38 已通过 35983.0 09:59:43 已通过 44442.0 12:20:42 已通过 39160.0 10:52:40
6 302024671006 10 326837.0 90:47:17 已通过 1620.0 00:27:00 已通过 5383.0 01:29:43 已通过 4325.0 01:12:05 已通过 108564.0 30:09:24 已通过 90210.0 25:03:30 已通过 3286.0 00:54:46 已通过 4822.0 01:20:22 已通过 5541.0 01:32:21 已通过 52926.0 14:42:06 已通过 50160.0 13:56:00
7 302024675005 10 330163.0 91:42:43 已通过 2733.0 00:45:33 已通过 2396.0 00:39:56 已通过 3514.0 00:58:34 已通过 49952.0 13:52:32 已通过 45194.0 12:33:14 已通过 41855.0 11:37:35 已通过 48835.0 13:33:55 已通过 43251.0 12:00:51 已通过 46648.0 12:57:28 已通过 45785.0 12:43:05
8 302024675007 10 392612.0 109:03:32 已通过 7158.0 01:59:18 已通过 2818.0 00:46:58 已通过 30003.0 08:20:03 已通过 42140.0 11:42:20 已通过 49905.0 13:51:45 已通过 48001.0 13:20:01 已通过 48391.0 13:26:31 已通过 48809.0 13:33:29 已通过 63965.0 17:46:05 已通过 51422.0 14:17:02
9 302024671003 10 489671.0 136:01:11 已通过 2744.0 00:45:44 已通过 5692.0 01:34:52 已通过 26700.0 07:25:00 已通过 29113.0 08:05:13 已通过 46044.0 12:47:24 已通过 36759.0 10:12:39 已通过 38399.0 10:39:59 已通过 54783.0 15:13:03 已通过 122198.0 33:56:38 已通过 127239.0 35:20:39
10 302024675013 10 595348.0 165:22:28 已通过 2578.0 00:42:58 已通过 2951.0 00:49:11 已通过 4332.0 01:12:12 已通过 190089.0 52:48:09 已通过 198066.0 55:01:06 已通过 29871.0 08:17:51 已通过 49282.0 13:41:22 已通过 49743.0 13:49:03 已通过 20064.0 05:34:24 已通过 48372.0 13:26:12
11 302024671008 10 595488.0 165:24:48 已通过 9153.0 02:32:33 已通过 8672.0 02:24:32 已通过 28478.0 07:54:38 已通过 29872.0 08:17:52 已通过 38946.0 10:49:06 已通过 26780.0 07:26:20 已通过 30354.0 08:25:54 已通过 34208.0 09:30:08 已通过 118584.0 32:56:24 已通过 270441.0 75:07:21
12 302024676007 10 694903.0 193:01:43 已通过 2893.0 00:48:13 已通过 3353.0 00:55:53 已通过 32749.0 09:05:49 已通过 136298.0 37:51:38 已通过 55346.0 15:22:26 已通过 5732.0 01:35:32 已通过 136313.0 37:51:53 已通过 53532.0 14:52:12 已通过 135108.0 37:31:48 已通过 133579.0 37:06:19
13 施想 10 713888.0 198:18:08 已通过 2839.0 00:47:19 已通过 7881.0 02:11:21 已通过 32412.0 09:00:12 已通过 33815.0 09:23:35 已通过 65074.0 18:04:34 已通过 97388.0 27:03:08 已通过 102953.0 28:35:53 已通过 119190.0 33:06:30 已通过 129639.0 36:00:39 已通过 122697.0 34:04:57
14 302024676014 10 971682.0 269:54:42 已通过 1678.0 00:27:58 已通过 4144.0 01:09:04 已通过 3672.0 01:01:12 已通过 268816.0 74:40:16 已通过 36292.0 10:04:52 已通过 38770.0 10:46:10 已通过 40009.0 11:06:49 已通过 40452.0 11:14:12 已通过 269277.0 74:47:57 已通过 268572.0 74:36:12
15 302024676002 10 1190709.0 330:45:09 已通过 1498.0 00:24:58 已通过 10953.0 03:02:33 已通过 20691.0 05:44:51 已通过 17671.0 04:54:31 已通过 62831.0 17:27:11 已通过 55867.0 15:31:07 已通过 224141.0 62:15:41 已通过 223422.0 62:03:42 已通过 286575.0 79:36:15 已通过 287060.0 79:44:20
16 302024676010 10 1488647.0 413:30:47 已通过 1297.0 00:21:37 已通过 6291.0 01:44:51 已通过 14270.0 03:57:50 已通过 283746.0 78:49:06 已通过 294247.0 81:44:07 已通过 16651.0 04:37:31 已通过 13161.0 03:39:21 已通过 287191.0 79:46:31 已通过 286936.0 79:42:16 已通过 284857.0 79:07:37
17 302024676008 10 1583498.0 439:51:38 已通过 1268.0 00:21:08 已通过 15071.0 04:11:11 已通过 19199.0 05:19:59 已通过 46193.0 12:49:53 已通过 296076.0 82:14:36 已通过 47512.0 13:11:52 已通过 291726.0 81:02:06 已通过 287288.0 79:48:08 已通过 287937.0 79:58:57 已通过 291228.0 80:53:48
18 302024675002 10 1706478.0 474:01:18 已通过 1855.0 00:30:55 已通过 285610.0 79:20:10 已通过 5504.0 01:31:44 已通过 4217.0 01:10:17 已通过 279166.0 77:32:46 已通过 280447.0 77:54:07 已通过 281732.0 78:15:32 已通过 280740.0 77:59:00 已通过 282500.0 78:28:20 已通过 4707.0 01:18:27
19 302024675008 10 1792002.0 497:46:42 已通过 2401.0 00:40:01 已通过 34360.0 09:32:40 已通过 200364.0 55:39:24 已通过 250607.0 69:36:47 已通过 213870.0 59:24:30 已通过 211983.0 58:53:03 已通过 212507.0 59:01:47 已通过 214181.0 59:29:41 已通过 226707.0 62:58:27 已通过 225022.0 62:30:22
20 302024675009 10 1792341.0 497:52:21 已通过 229662.0 63:47:42 已通过 139367.0 38:42:47 已通过 136498.0 37:54:58 已通过 144605.0 40:10:05 已通过 28491.0 07:54:51 已通过 219991.0 61:06:31 已通过 222006.0 61:40:06 已通过 223025.0 61:57:05 已通过 225239.0 62:33:59 已通过 223457.0 62:04:17
21 302024676009 10 1860480.0 516:48:00 已通过 2883.0 00:48:03 已通过 4094.0 01:08:14 已通过 330188.0 91:43:08 已通过 292011.0 81:06:51 已通过 320610.0 89:03:30 已通过 11065.0 03:04:25 已通过 53090.0 14:44:50 已通过 272107.0 75:35:07 已通过 285537.0 79:18:57 已通过 288895.0 80:14:55
22 302024673016 10 1967686.0 546:34:46 已通过 6308.0 01:45:08 已通过 3457.0 00:57:37 已通过 7268.0 02:01:08 已通过 274548.0 76:15:48 已通过 273731.0 76:02:11 已通过 274094.0 76:08:14 已通过 282629.0 78:30:29 已通过 277234.0 77:00:34 已通过 283290.0 78:41:30 已通过 285127.0 79:12:07
23 302024671014 10 2202548.0 611:49:08 已通过 7179.0 01:59:39 已通过 4569.0 01:16:09 已通过 57406.0 15:56:46 已通过 312233.0 86:43:53 已通过 299617.0 83:13:37 已通过 300556.0 83:29:16 已通过 305326.0 84:48:46 已通过 302093.0 83:54:53 已通过 305467.0 84:51:07 已通过 308102.0 85:35:02
24 302024675011 10 2210622.0 614:03:42 已通过 561.0 00:09:21 已通过 2781.0 00:46:21 已通过 9655.0 02:40:55 已通过 323426.0 89:50:26 已通过 307395.0 85:23:15 已通过 306605.0 85:10:05 已通过 308873.0 85:47:53 已通过 313120.0 86:58:40 已通过 321391.0 89:16:31 已通过 316815.0 88:00:15
25 302024673018 10 2359628.0 655:27:08 已通过 7558.0 02:05:58 已通过 11759.0 03:15:59 已通过 6557.0 01:49:17 已通过 37752.0 10:29:12 已通过 380491.0 105:41:31 已通过 382090.0 106:08:10 已通过 384009.0 106:40:09 已通过 382517.0 106:15:17 已通过 383934.0 106:38:54 已通过 382961.0 106:22:41
26 302024671009 10 2914393.0 809:33:13 已通过 3620.0 01:00:20 已通过 5443.0 01:30:43 已通过 53771.0 14:56:11 已通过 129576.0 35:59:36 已通过 403888.0 112:11:28 已通过 456944.0 126:55:44 已通过 453166.0 125:52:46 已通过 467889.0 129:58:09 已通过 470168.0 130:36:08 已通过 469928.0 130:32:08
27 302024675001 10 3436210.0 954:30:10 已通过 1219.0 00:20:19 已通过 497609.0 138:13:29 已通过 5373.0 01:29:33 已通过 5630.0 01:33:50 已通过 486871.0 135:14:31 已通过 489429.0 135:57:09 已通过 487153.0 135:19:13 已通过 488309.0 135:38:29 已通过 487258.0 135:20:58 已通过 487359.0 135:22:39
28 302024671010 10 4390663.0 1219:37:43 已通过 3046.0 00:50:46 已通过 34590.0 09:36:30 已通过 571984.0 158:53:04 已通过 398677.0 110:44:37 已通过 489890.0 136:04:50 已通过 568733.0 157:58:53 已通过 568987.0 158:03:07 已通过 581748.0 161:35:48 已通过 597652.0 166:00:52 已通过 575356.0 159:49:16
29 302024675004王紫莹 10 4484457.0 1245:40:57 已通过 2735.0 00:45:35 已通过 401207.0 111:26:47 已通过 545159.0 151:25:59 已通过 400182.0 111:09:42 已通过 545226.0 151:27:06 已通过 546515.0 151:48:35 已通过 549030.0 152:30:30 已通过 545572.0 151:32:52 已通过 403166.0 111:59:26 已通过 545665.0 151:34:25
30 302024676004 9 44026.0 12:13:46 已通过 4435.0 01:13:55 已通过 3493.0 00:58:13 已通过 4930.0 01:22:10 已通过 6065.0 01:41:05 已通过 4917.0 01:21:57 已通过 4947.0 01:22:27 已通过 4971.0 01:22:51 已通过 4996.0 01:23:16 - - - 已通过 5272.0 01:27:52
31 302024676012 9 736997.0 204:43:17 已通过 7512.0 02:05:12 已通过 15443.0 04:17:23 已通过 64211.0 17:50:11 已通过 56794.0 15:46:34 - - - 已通过 55911.0 15:31:51 已通过 132846.0 36:54:06 已通过 135686.0 37:41:26 已通过 134778.0 37:26:18 已通过 133816.0 37:10:16
32 302024675003 9 1141205.0 317:00:05 已通过 1879.0 00:31:19 已通过 462864.0 128:34:24 已通过 37563.0 10:26:03 已通过 128889.0 35:48:09 已通过 129399.0 35:56:39 已通过 5498.0 01:31:38 已通过 122887.0 34:08:07 已通过 124581.0 34:36:21 - - - 已通过 127645.0 35:27:25
33 302024676001 9 1633862.0 453:51:02 已通过 9447.0 02:37:27 已通过 3651.0 01:00:51 已通过 7628.0 02:07:08 已通过 403822.0 112:10:22 已通过 265847.0 73:50:47 已通过 225889.0 62:44:49 已通过 226765.0 62:59:25 已通过 229112.0 63:38:32 - - - 已通过 261701.0 72:41:41
34 302024676003 9 2410868.0 669:41:08 已通过 2853.0 00:47:33 已通过 4275.0 01:11:15 已通过 16064.0 04:27:44 已通过 575353.0 159:49:13 - - - 已通过 113930.0 31:38:50 已通过 116814.0 32:26:54 已通过 440777.0 122:26:17 已通过 572777.0 159:06:17 已通过 568025.0 157:47:05
35 302024676011 9 3501574.0 972:39:34 已通过 1124.0 00:18:44 已通过 3783.0 01:03:03 已通过 11204.0 03:06:44 已通过 581295.0 161:28:15 - - - 已通过 580762.0 161:19:22 已通过 578491.0 160:41:31 已通过 580108.0 161:08:28 已通过 581681.0 161:34:41 已通过 583126.0 161:58:46
36 302024671005 9 3993916.0 1109:25:16 已通过 1427.0 00:23:47 已通过 31127.0 08:38:47 已通过 566514.0 157:21:54 已通过 565116.0 156:58:36 - - - 已通过 565977.0 157:12:57 已通过 566274.0 157:17:54 已通过 565460.0 157:04:20 已通过 565796.0 157:09:56 已通过 566225.0 157:17:05
37 302024676006 9 4616960.0 1282:29:20 已通过 3220.0 00:53:40 已通过 579332.0 160:55:32 已通过 575757.0 159:55:57 已通过 576992.0 160:16:32 已通过 575811.0 159:56:51 已通过 575827.0 159:57:07 已通过 575842.0 159:57:22 已通过 578281.0 160:38:01 - - - 已通过 575898.0 159:58:18
38 302024676013 8 2830627.0 786:17:07 已通过 4588.0 01:16:28 已通过 4124.0 01:08:44 已通过 282749.0 78:32:29 已通过 284736.0 79:05:36 - - - 已通过 563922.0 156:38:42 已通过 565027.0 156:57:07 已通过 563609.0 156:33:29 - - - 已通过 561872.0 156:04:32
39 302024675012 8 3045886.0 846:04:46 已通过 2617.0 00:43:37 已通过 3756.0 01:02:36 已通过 611787.0 169:56:27 已通过 604631.0 167:57:11 - - - 已通过 5335.0 01:28:55 已通过 607079.0 168:37:59 已通过 604709.0 167:58:29 已通过 605972.0 168:19:32 - - -
40 302024671004 8 4707598.0 1307:39:58 已通过 585395.0 162:36:35 已通过 589201.0 163:40:01 已通过 583676.0 162:07:56 已通过 583695.0 162:08:15 - - - 已通过 610239.0 169:30:39 已通过 585571.0 162:39:31 已通过 585704.0 162:41:44 - - - 已通过 584117.0 162:15:17
41 302024671012 6 792367.0 220:06:07 已通过 1354.0 00:22:34 已通过 4134.0 01:08:54 已通过 391679.0 108:47:59 - - - - - - 已通过 3269.0 00:54:29 已通过 387617.0 107:40:17 已通过 4314.0 01:11:54 - - - - - -
42 302024671007 5 2294157.0 637:15:57 已通过 1382.0 00:23:02 - - - 已通过 576081.0 160:01:21 - - - - - - 已通过 572388.0 158:59:48 已通过 572005.0 158:53:25 已通过 572301.0 158:58:21 - - - - - -
43 302024676005 1 1169.0 00:19:29 已通过 1169.0 00:19:29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
44 302024675006 0 0 00:00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
45 liqiangvip J0hnnyV1P 0 0.0 00:00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -