排名 用户 显示名 解决题目 总耗时 (秒) 总耗时 #1 OPS欢迎您 #1 耗时 (秒) #1 时间 #2 阿Q画圈 #2 耗时 (秒) #2 时间 #3 O勒个K #3 耗时 (秒) #3 时间 #4 一个@字符矩形 #4 耗时 (秒) #4 时间 #5 A-B #5 耗时 (秒) #5 时间 #6 正方形面积 #6 耗时 (秒) #6 时间 #7 边长长1 #7 耗时 (秒) #7 时间 #8 牙牙学语 #8 耗时 (秒) #8 时间 #9 爱编程 #9 耗时 (秒) #9 时间
1 302024676008 9 239405.0 66:30:05 已通过 24876.0 06:54:36 已通过 25116.0 06:58:36 已通过 25235.0 07:00:35 已通过 26006.0 07:13:26 已通过 26720.0 07:25:20 已通过 26940.0 07:29:00 已通过 27180.0 07:33:00 已通过 27877.0 07:44:37 已通过 29455.0 08:10:55
2 302024676010 9 975658.0 271:00:58 已通过 94499.0 26:14:59 已通过 98283.0 27:18:03 已通过 96331.0 26:45:31 已通过 98162.0 27:16:02 已通过 119974.0 33:19:34 已通过 120063.0 33:21:03 已通过 98884.0 27:28:04 已通过 124285.0 34:31:25 已通过 125177.0 34:46:17
3 302024676007 9 980967.0 272:29:27 已通过 101031.0 28:03:51 已通过 100039.0 27:47:19 已通过 101353.0 28:09:13 已通过 101580.0 28:13:00 已通过 100812.0 28:00:12 已通过 117869.0 32:44:29 已通过 118016.0 32:46:56 已通过 121139.0 33:38:59 已通过 119128.0 33:05:28
4 302024675009 9 1039970.0 288:52:50 已通过 82762.0 22:59:22 已通过 111779.0 31:02:59 已通过 111912.0 31:05:12 已通过 112890.0 31:21:30 已通过 122830.0 34:07:10 已通过 122984.0 34:09:44 已通过 123860.0 34:24:20 已通过 124746.0 34:39:06 已通过 126207.0 35:03:27
5 302024671013 9 1103301.0 306:28:21 已通过 103300.0 28:41:40 已通过 103506.0 28:45:06 已通过 103622.0 28:47:02 已通过 103871.0 28:51:11 已通过 132238.0 36:43:58 已通过 132283.0 36:44:43 已通过 133644.0 37:07:24 已通过 173923.0 48:18:43 已通过 116914.0 32:28:34
6 302024671011 9 1229924.0 341:38:44 已通过 128899.0 35:48:19 已通过 129359.0 35:55:59 已通过 132250.0 36:44:10 已通过 130183.0 36:09:43 已通过 131026.0 36:23:46 已通过 131122.0 36:25:22 已通过 131265.0 36:27:45 已通过 180677.0 50:11:17 已通过 135143.0 37:32:23
7 302024676009 9 1267762.0 352:09:22 已通过 126500.0 35:08:20 已通过 129721.0 36:02:01 已通过 127501.0 35:25:01 已通过 129131.0 35:52:11 已通过 133970.0 37:12:50 已通过 134540.0 37:22:20 已通过 134671.0 37:24:31 已通过 176585.0 49:03:05 已通过 175143.0 48:39:03
8 302024671006 9 1303758.0 362:09:18 已通过 127000.0 35:16:40 已通过 128342.0 35:39:02 已通过 130220.0 36:10:20 已通过 131513.0 36:31:53 已通过 133027.0 36:57:07 已通过 133459.0 37:04:19 已通过 171679.0 47:41:19 已通过 174489.0 48:28:09 已通过 174029.0 48:20:29
9 302024676002 9 1365001.0 379:10:01 已通过 147108.0 40:51:48 已通过 124634.0 34:37:14 已通过 127251.0 35:20:51 已通过 123883.0 34:24:43 已通过 132322.0 36:45:22 已通过 176865.0 49:07:45 已通过 176775.0 49:06:15 已通过 179085.0 49:44:45 已通过 177078.0 49:11:18
10 302024676012 9 1631406.0 453:10:06 已通过 186724.0 51:52:04 已通过 178030.0 49:27:10 已通过 175757.0 48:49:17 已通过 186326.0 51:45:26 已通过 180118.0 50:01:58 已通过 179170.0 49:46:10 已通过 179354.0 49:49:14 已通过 184011.0 51:06:51 已通过 181916.0 50:31:56
11 302024676001 9 2302998.0 639:43:18 已通过 103554.0 28:45:54 已通过 177000.0 49:10:00 已通过 361468.0 100:24:28 已通过 178993.0 49:43:13 已通过 359197.0 99:46:37 已通过 185931.0 51:38:51 已通过 184036.0 51:07:16 已通过 393009.0 109:10:09 已通过 359810.0 99:56:50
12 302024673016 9 2410235.0 669:30:35 已通过 136303.0 37:51:43 已通过 136683.0 37:58:03 已通过 305152.0 84:45:52 已通过 305394.0 84:49:54 已通过 304606.0 84:36:46 已通过 304884.0 84:41:24 已通过 304988.0 84:43:08 已通过 305998.0 84:59:58 已通过 306227.0 85:03:47
13 302024675010 9 2628707.0 730:11:47 已通过 290397.0 80:39:57 已通过 290709.0 80:45:09 已通过 290800.0 80:46:40 已通过 292561.0 81:16:01 已通过 291875.0 81:04:35 已通过 291969.0 81:06:09 已通过 292700.0 81:18:20 已通过 293653.0 81:34:13 已通过 294043.0 81:40:43
14 302024675005 9 2636365.0 732:19:25 已通过 290782.0 80:46:22 已通过 291064.0 80:51:04 已通过 291180.0 80:53:00 已通过 291522.0 80:58:42 已通过 292359.0 81:12:39 已通过 292476.0 81:14:36 已通过 292676.0 81:17:56 已通过 299943.0 83:19:03 已通过 294363.0 81:46:03
15 302024676004 9 2667233.0 740:53:53 已通过 292500.0 81:15:00 已通过 292710.0 81:18:30 已通过 292796.0 81:19:56 已通过 292905.0 81:21:45 已通过 295847.0 82:10:47 已通过 294857.0 81:54:17 已通过 296357.0 82:19:17 已通过 314611.0 87:23:31 已通过 294650.0 81:50:50
16 302024675014 9 2682495.0 745:08:15 已通过 297786.0 82:43:06 已通过 295646.0 82:07:26 已通过 298255.0 82:50:55 已通过 296218.0 82:16:58 已通过 298223.0 82:50:23 已通过 297151.0 82:32:31 已通过 297317.0 82:35:17 已通过 303034.0 84:10:34 已通过 298865.0 83:01:05
17 302024675013 9 3091632.0 858:47:12 已通过 285408.0 79:16:48 已通过 287170.0 79:46:10 已通过 286345.0 79:32:25 已通过 287220.0 79:47:00 已通过 389655.0 108:14:15 已通过 387336.0 107:35:36 已通过 392844.0 109:07:24 已通过 395411.0 109:50:11 已通过 380243.0 105:37:23
18 302024671002 9 3465951.0 962:45:51 已通过 380690.0 105:44:50 已通过 393207.0 109:13:27 已通过 382727.0 106:18:47 已通过 384221.0 106:43:41 已通过 384382.0 106:46:22 已通过 384427.0 106:47:07 已通过 385709.0 107:08:29 已通过 384553.0 106:49:13 已通过 386035.0 107:13:55
19 302024671014 9 3468892.0 963:34:52 已通过 349879.0 97:11:19 已通过 386249.0 107:17:29 已通过 383185.0 106:26:25 已通过 385740.0 107:09:00 已通过 388426.0 107:53:46 已通过 388432.0 107:53:52 已通过 388608.0 107:56:48 已通过 406739.0 112:58:59 已通过 391634.0 108:47:14
20 302024676014 9 3478626.0 966:17:06 已通过 384558.0 106:49:18 已通过 384880.0 106:54:40 已通过 388887.0 108:01:27 已通过 385495.0 107:04:55 已通过 385896.0 107:11:36 已通过 386200.0 107:16:40 已通过 386385.0 107:19:45 已通过 389259.0 108:07:39 已通过 387066.0 107:31:06
21 302024676005 9 3519481.0 977:38:01 已通过 391376.0 108:42:56 已通过 386974.0 107:29:34 已通过 391118.0 108:38:38 已通过 390197.0 108:23:17 已通过 393708.0 109:21:48 已通过 389030.0 108:03:50 已通过 389141.0 108:05:41 已通过 395026.0 109:43:46 已通过 392911.0 109:08:31
22 302024676011 9 3526451.0 979:34:11 已通过 385950.0 107:12:30 已通过 386434.0 107:20:34 已通过 386570.0 107:22:50 已通过 415645.0 115:27:25 已通过 392018.0 108:53:38 已通过 388491.0 107:54:51 已通过 388545.0 107:55:45 已通过 388710.0 107:58:30 已通过 394088.0 109:28:08
23 302024675007 9 3582378.0 995:06:18 已通过 387442.0 107:37:22 已通过 450104.0 125:01:44 已通过 386862.0 107:27:42 已通过 388456.0 107:54:16 已通过 390984.0 108:36:24 已通过 395497.0 109:51:37 已通过 395902.0 109:58:22 已通过 392639.0 109:03:59 已通过 394492.0 109:34:52
24 liqiangvip J0hnnyV1P 9 3606061.0 1001:41:01 已通过 383470.0 106:31:10 已通过 383363.0 106:29:23 已通过 383562.0 106:32:42 已通过 383662.0 106:34:22 已通过 385051.0 106:57:31 已通过 383977.0 106:39:37 已通过 384038.0 106:40:38 已通过 460746.0 127:59:06 已通过 458192.0 127:16:32
25 302024671004 9 3874178.0 1076:09:38 已通过 395066.0 109:44:26 已通过 392827.0 109:07:07 已通过 392923.0 109:08:43 已通过 393374.0 109:16:14 已通过 458506.0 127:21:46 已通过 459367.0 127:36:07 已通过 459828.0 127:43:48 已通过 460229.0 127:50:29 已通过 462058.0 128:20:58
26 施想 9 4712844.0 1309:07:24 已通过 471409.0 130:56:49 已通过 526344.0 146:12:24 已通过 526553.0 146:15:53 已通过 528300.0 146:45:00 已通过 530214.0 147:16:54 已通过 531016.0 147:30:16 已通过 531591.0 147:39:51 已通过 531016.0 147:30:16 已通过 536401.0 149:00:01
27 302024675004王紫莹 9 5489307.0 1524:48:27 已通过 378541.0 105:09:01 已通过 984413.0 273:26:53 已通过 978452.0 271:47:32 已通过 427219.0 118:40:19 已通过 430580.0 119:36:20 已通过 1001484.0 278:11:24 已通过 431915.0 119:58:35 已通过 428342.0 118:59:02 已通过 428361.0 118:59:21
28 302024675012 9 6479144.0 1799:45:44 已通过 386738.0 107:25:38 已通过 388080.0 107:48:00 已通过 387067.0 107:31:07 已通过 978862.0 271:54:22 已通过 976294.0 271:11:34 已通过 1001624.0 278:13:44 已通过 980286.0 272:18:06 已通过 981757.0 272:42:37 已通过 398436.0 110:40:36
29 302024673018 9 7923401.0 2200:56:41 已通过 818273.0 227:17:53 已通过 803505.0 223:11:45 已通过 803854.0 223:17:34 已通过 823390.0 228:43:10 已通过 876967.0 243:36:07 已通过 890488.0 247:21:28 已通过 866656.0 240:44:16 已通过 991632.0 275:27:12 已通过 1048636.0 291:17:16
30 302024675001 9 9155805.0 2543:16:45 已通过 1006679.0 279:37:59 已通过 1029773.0 286:02:53 已通过 1013441.0 281:30:41 已通过 1012335.0 281:12:15 已通过 1008861.0 280:14:21 已通过 1020684.0 283:31:24 已通过 1015249.0 282:00:49 已通过 1021990.0 283:53:10 已通过 1026793.0 285:13:13
31 302024675008 8 1069803.0 297:10:03 已通过 133739.0 37:08:59 已通过 131835.0 36:37:15 已通过 132121.0 36:42:01 已通过 131538.0 36:32:18 已通过 133853.0 37:10:53 已通过 133237.0 37:00:37 已通过 135533.0 37:38:53 - - - 已通过 137947.0 38:19:07
32 302024676013 8 2999364.0 833:09:24 已通过 353096.0 98:04:56 已通过 353476.0 98:11:16 已通过 353794.0 98:16:34 已通过 392171.0 108:56:11 已通过 384300.0 106:45:00 已通过 389606.0 108:13:26 已通过 385499.0 107:04:59 - - - 已通过 387422.0 107:37:02
33 302024671010 8 3087161.0 857:32:41 已通过 384824.0 106:53:44 已通过 385783.0 107:09:43 已通过 382341.0 106:12:21 已通过 384399.0 106:46:39 已通过 386293.0 107:18:13 已通过 386610.0 107:23:30 已通过 387308.0 107:35:08 - - - 已通过 389603.0 108:13:23
34 302024671012 8 3162562.0 878:29:22 已通过 399621.0 111:00:21 已通过 392934.0 109:08:54 已通过 393044.0 109:10:44 已通过 393337.0 109:15:37 已通过 397814.0 110:30:14 已通过 394343.0 109:32:23 已通过 394519.0 109:35:19 - - - 已通过 396950.0 110:15:50
35 302024671009 8 3175620.0 882:07:00 已通过 390863.0 108:34:23 已通过 405560.0 112:39:20 已通过 393031.0 109:10:31 已通过 395020.0 109:43:40 已通过 393365.0 109:16:05 已通过 398064.0 110:34:24 已通过 394725.0 109:38:45 - - - 已通过 404992.0 112:29:52
36 302024675002 8 3321107.0 922:31:47 已通过 392306.0 108:58:26 已通过 393235.0 109:13:55 已通过 393381.0 109:16:21 已通过 427650.0 118:47:30 已通过 430153.0 119:29:13 - - - 已通过 427876.0 118:51:16 已通过 428242.0 118:57:22 已通过 428264.0 118:57:44
37 302024675011 8 3380503.0 939:01:43 已通过 399370.0 110:56:10 已通过 425250.0 118:07:30 已通过 425440.0 118:10:40 已通过 425703.0 118:15:03 已通过 425989.0 118:19:49 已通过 426142.0 118:22:22 已通过 426261.0 118:24:21 已通过 426348.0 118:25:48 - - -
38 302024671003 8 4261640.0 1183:47:20 已通过 533536.0 148:12:16 已通过 533048.0 148:04:08 已通过 530777.0 147:26:17 已通过 531122.0 147:32:02 已通过 532379.0 147:52:59 已通过 532477.0 147:54:37 已通过 532644.0 147:57:24 - - - 已通过 535657.0 148:47:37
39 302024676006 7 2669892.0 741:38:12 已通过 384201.0 106:43:21 已通过 370071.0 102:47:51 已通过 358363.0 99:32:43 已通过 415609.0 115:26:49 已通过 381962.0 106:06:02 已通过 381417.0 105:56:57 已通过 378269.0 105:04:29 - - - - - -
40 302024675003 7 2815009.0 781:56:49 已通过 402487.0 111:48:07 - - - 已通过 401595.0 111:33:15 已通过 401690.0 111:34:50 已通过 401801.0 111:36:41 - - - 已通过 402351.0 111:45:51 已通过 402497.0 111:48:17 已通过 402588.0 111:49:48
41 302024676003 2 773181.0 214:46:21 - - - 已通过 386490.0 107:21:30 已通过 386691.0 107:24:51 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
42 raman 0 0.0 00:00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
43 302024315321 0 0.0 00:00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
44 xiaon 0 0.0 00:00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
45 302024671005 0 0.0 00:00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -